| Brand Name: | XINYA |
| Model Number: | SA-YQ220 |
| MOQ: | 1 set |
| Price: | get latest price |
| Delivery Time: | 60 days after payment |
| Payment Terms: | L/C,T/T,Western Union,Western Union |
| Model | SA-YQ220 Hydraulic Puller |
|---|---|
| Maximum Traction Force (kN) | 220 |
| Continuous Tractive Effort (kN) | 180 |
| Maximum Pulling Speed (km/h) | 5 |
| Bullwheel Bottom of Groove Diameter (mm) | Φ760 |
| Number of Bullwheel Grooves | 10 |
| Maximum Diameter of Suitable Steel Rope (mm) | Φ30 |
| Maximum Through Connector Diameter (mm) | Φ75 |
| Engine Power / Speed (kW/rpm) | 243/2100 |
| Dimensions (mm) | 5700 × 2300 × 2600 |
| Weight (kg) | 8000 |
| Engine | Famous (USA) water-cooled diesel engine |
|---|---|
| Main Variable Displacement Pump, Main Motor | Rexroth |
| Reducer | Rexroth |
| Main Hydraulic Valves | Rexroth |
| Radiator | AKG |
| Hydraulic Instrument | |
| Suitable Drum | Model GSP1600 (Item number: 07125D) |