Product Details:
|
Range Of Application(mm): | Less Than Or Equal To 60 - 150 | Material: | Galvanized,Stainless Steel 304,or Stainless Steel 316. |
---|---|---|---|
Strength (KG): | 200KG-20000KG | Mesh Length: | 140mm-2000mm,or As Your Request |
Name: | Electric Cable Grip For Cable Pulling | Advantages: | Good Fexibility |
Highlight: | wire rope clip,fiber optic cable stripping tool |
Different types with different specifications,We are OEM,we can do as your demand.
Data Sheet
Model |
Size Range (mm) |
Mesh Length (mm) |
Total Length (mm) |
Breaking (KN) |
Strength (KG) |
TGK-050-36 | 13-18 | 540 | 766 | 19.6 | 2000 |
TGK075-36 | 18-25 | 800 | 1020 | 24.5 | 2500 |
TGK-100-36 | 25-37 | 850 | 1140 | 34.3 | 3500 |
TGK-150-36 | 37-50 | 900 | 1194 | 58.8 | 6000 |
TGK-200-36 | 50-63 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
TGK-250-36 | 63-75 | 920 | 1220 | 78.4 | 8000 |
TGK-300-36 | 75-88 | 920 | 1270 | 88.2 | 9000 |
TGK-350-36 | 88-101 | 1100 | 1420 | 107.8 | 11000 |
TGK-400-36 | 101-114 | 1200 | 1560 | 117.6 | 12000 |
TGK-450-36 | 115-127 | 1350 | 1750 | 132.3 | 13500 |
TGK-500-36 | 124-152 | 1500 | 1960 | 147 | 15000 |
TGK-550-36 | 153-180 | 1850 | 2300 | 196 | 20000 |
TGK-660-36 | 180-230 | 1950 | 2300 | 196 | 20000 |
TGK-650-36 | 230-280 | 2000 | 2350 | 196 | 20000 |
TGK-700-36 | 280-320 | 2200 | 2450 | 196 | 20000 |
Application
Contact Person: Ms. Wendy
Tel: 86-15050307199
Fax: 86-512-52844879